| 热门关键词: | 车间实拍 | 车间实拍 | 车间实拍 | 车间实拍 | 彩钢瓦 | 中空玻镁板 | C型钢 | 楼承板 | 铝镁锰板 | 泡沫夹芯板 | |
13608351065
友发镀锌管提供全规格覆盖的产品体系,满足建筑、消防、工业等多场景需求,具体规格分类如下:
| 公称直径 | 外径(mm) | 常见壁厚(mm) | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 2.75、3.0 | 室内穿线管、家庭供水支管14 |
| DN20 | 26.9 | 2.75、3.25 | 消防支管、暖通管道16 |
| DN32 | 33.7 | 3.25、3.5 | 空调管路、农业灌溉68 |
| DN80 | 88.9 | 3.75、4.0 | 消防主管、市政供水12 |
| DN100 | 114.3 | 4.0、4.5 | 建筑给排水、工业管道17 |
| DN300 | 323.9 | 7.0-10.0 | 石油输送、化工管道17 |
覆盖范围:
- 外径:15mm~300mm(常规),定制支持DN600(外径600mm)12;
- 壁厚:1.2mm~12mm(DN300及以上壁厚≥7mm)15;
- 长度:标准6米,支持定制4~15米(如农业大棚管)12。
| 截面尺寸(mm) | 常见壁厚(mm) | 典型应用场景 |
|---|---|---|
| 20×40 | 1.2、1.5 | 货架、装饰框架19 |
| 40×80 | 4.0 | 建筑幕墙龙骨、外墙支撑12 |
| 50×60 | 1.5、2.0 | 农业大棚骨架12 |
| 100×100 | 3.0、4.0 | 钢结构立柱、重型支架19 |
覆盖范围:
- 截面尺寸:最小5×5mm,最大150×150mm9;
- 壁厚:0.4mm~6.0mm(工程常用1.2~4.0mm)29。
大口径管
非标加工
选型提示:消防工程优先选择 DN100-DN300加厚壁管(壁厚≥4.0mm),化工管道需注明 抗硫腐蚀工艺17。